Ampére |
||
| Ampére Clube de Campo | (46) 3547-1122 | idanirgregol@yahoo.com.br |
| Sociedade Esportiva Recreativa | (46) 3547-1329 | - |
Bituruna |
||
| Área de Lazer Foz do Areia | - |
- |
Bom Jesus do Sul |
||
| Pesque-Pague do Moraes | - |
- |
| Rio das Águas, Capanema, Lageado Grande | - |
- |
| Mini Balneário Farias | - |
- |
| Mata Nativa do Maran | - |
- |
Bom Sucesso do Sul |
||
| Gruta Nossa Senhora de Lurdes | (46) 3234-1135 | - |
| Santuário de Nossa Senhora da Saleta | (46) 3234-1135 | - |
| Pesque Pague do Geronimo | - |
- |
| Centro Esp. Ver Jose Eleocir Merlo | (46) 3234-1135 | - |
| Est. Municiap João Algusto Devaveri | (46) 3234-1135 | - |
Capanema |
||
| Clube 29 de Junho | (46) 3242-1589 | - |
| Clube Recreativo Atlético Comercial | (46) 3552-1293 | - |
| CTG Sentinela da Fronteira | (46) 3552-1138 | - |
| Gralha Azul Clube de Campo | (46) 3552-1280 | - |
Chopinzinho |
||
| Reserva Indígena das Tribos Kaygangue e Guarani | - |
- |
| Lago da Represa Salto Santiago | - |
- |
| Boate Portal do Som | (46) 3242-2242 | - |
| Chopinzinho Clube de Campo | (46) 3242-1196 | - |
| Chopinzinho Clube de Campo | (46) 3242-1196 | - |
Clevelândia |
||
| Clube Cultural Clevelandense | (46) 3252-1131 | - |
Coronel Vivida |
||
| Coronel Vivida Country Club | (46) 3232-1589 | - |
Cruzeiro do Iguaçu |
||
| Praia Artificial | (46) 3572-1181 | - |
| Salto Canoas | (46) 3572-1181 | - |
| Ginásio de Esportes Cruzeirão | (46) 3572-1181 | - |
Dois Vizinhos |
||
| Parque Ecológico Municipal | (46) 3536-1122 | - |
| Reserva Particular do Patrimônio Natural | - |
- |
| Dois Vizinhos Country Club | (46) 3536-3096 | - |
| Esporte Club Sete de Setembro | (46) 3536-1399 | - |
Enéas Marques |
||
| Salto Justen | - |
- |
| Clube de Campo Águas do Jaracatián | - |
- |
Francisco Beltrão |
||
| Espaço da Arte | - |
- |
| Estádio Anilado | - |
- |
| Cristo Redentor | - |
- |
| Rio Santana | - |
- |
| Águas Termais | - |
- |
| Projeto Nossas Raízes | - |
- |
| Marrecas Clube | (46) 3524-5274 | marrecas@wln.com.br |
| Red Beer Bar e Restaurante | (46) 9975-2002 | - |
| Santa Fé Clube de Campo | (46) 3524-1033 | santafe@netconta.com.br |
Mangueirinha |
||
| Floresta das Araucárias Angustifolia (Pinheiro do Paraná) | - |
- |
| Reserva Indígena - Tribos Kaiguangue e Guarani | - |
- |
| Lago Segredo | - |
- |
| CTG Sesteada dos Tropeiros | (46) 3243-1654 | - |
| Sociedade Esportiva Recreativa | (46) 3243-1300 | - |
Mariópolis |
||
| Grêmio Recreativo e Cultural Mariópolis | - |
- |
Marmeleiro |
||
| Teatro Municipal | (46) 3525-1122 | - |
| Parque Ecolóquio | (46) 3525-1122 | - |
| Mata Nativa Marmeleiro | (46) 3525-1755 | - |
| Ginásio de Esportes Vonei Pires | (46) 3525-1122 | - |
| Ginásio de Esportes Quirino Dalla Costa | (46) 3525-1122 | - |
| Ginásio de Esportes São Judas Tadeu | (46) 3525-1122 | - |
Nova Esperança do Sudoeste |
||
| Torre do Trinta Estádio Mascarello | - |
- |
Nova Prata do Iguaçu |
||
| Usina Hidrelétrica de Salto Caxias | - |
- |
Palmas |
||
| Parque da Gruta | - |
- |
| Santuário de Nossa Senhora de Fátima | (46) 3262-3060 | - |
| Parque de Exposições Pé Vermelho | - |
- |
| Museu Muncipal | - |
- |
| Parque do IAPAR | - |
- |
| Reserva Indígena | - |
- |
| Associação Cultural Esportiva Nipo Brasileira de Palmas | (46) 3262-5171 | - |
| Clube União Recreativo Palmense | (46) 3263-1342 | curp@proserv.com.br |
Pato Branco |
||
| Parque Córrego das Pedras | - |
- |
| Parque Municipal da Pedreira | - |
- |
| Bosque Natural do Bairro Anchieta | - |
- |
| Bosque Natural do Bairro Bortot | - |
- |
| AGE Pato Branco | (46) 3224-5445 | - |
| Associação Cultural Recreativa Cattani | (46) 3225-4455 | financeiro@cattanisul.com.br |
| Associação dos Bolonistas do Sudoeste | (46) 3224-4912 | - |
| Clube Pinheiros | (46) 3225-3434 | pinheiros@qualinet.com.br |
| CTG Careteando a Saudade | (46) 3223-2591 | - |
| CTG Tarca Nativista | (46) 3225-1108 | - |
| Frangos e Fritas | (46) 3224-5051 | - |
| Grêmio Ind. Patobranquense | (46) 3225-3354 | - |
| Iguaçu Clube de Campo | (46) 223-1139 | - |
| Pesque Pague Dom Augusto (fotos) | - |
- |
| Recanto São Francisco Paz e Bem | (46) 3224-2531 | - |
| Recanto Dalla Costa | (46) 3224-2224 | - |
Pérola D'Oeste |
||
| Gruta Nossa Senhora de Lourdes | - |
- |
| CTG Querência dos Pargos | (46) 3556-1617 | - |
Realeza |
||
| Bosque Municipal | - |
- |
| Gruta Nossa Senhora de Lourdes | - |
- |
| Bicicodromo | - |
- |
| Motodromo | - |
- |
Renascença |
||
| Associação Comunitária Cultural e Artística | (46) 3550-1685 | - |
Salgado Filho |
||
| Bosque Municipal | - |
- |
Salto do Lontra |
||
| Salto do Rio Cotegipe | (46) 3538-1177 | - |
Santa Izabel do Oeste |
||
| Pinheiro Clube de Campo | (46) 3542-1550 | - |
São João |
||
| União Clube de Campo | (46) 3533-1232 | - |
| Club Recreativo Esportivo | (46) 3533-1232 | - |
| CTG Cultivando a Tradição | (46) 3533-1257 | - |
São Jorge d' Oeste |
||
| Lagos do Iguaçu | - |
- |
Saudade do Iguaçu |
||
| Salto Santiago | - |
- |
Sto. Antônio do Sudoeste |
||
| Nacional Esporte Clube | (46) 3563-3118 | - |
| Sansu Piscina Clube | (46) 3563-1383 | - |
Sulina |
||
| Águas Termais Sulina | (46) 3244-1138 | - |
Verê |
||
| Estância Hidrotermal Águas do Verê | (46) 3535-1385 (46) 9972-0402 |
- |